Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017

Tabelle 8

für den Freistaat Bayern

261

239 44 356 46 981 46 374 41 374 179 585

253

274 39 288 46 878 45 914 41 742 174 349

250

252 37 148 42 697 45 954 41 108 167 409

258

245 33 253 40 402 42 333 41 215 157 706

245

254 29 589 36 958 39 816 38 384 145 246

266

251 28 546 33

007 37 070 36 253

135 393

238

274 28 511 31 580 33 006 34 041 127 650

281

247 27 751 31 488 31 353 30 252 121 372

277

299 29 397 30 837 31 129 28 915 120 854

289

279 28 831 32 592 30 615 28 596 121 202

300

301 28 912 32 173 31 875 28 166 121 727

711

292 30 255 32 675 31 889 29 062 124 884

833

702 31 346 34 161 32 411 29 073 128 526

1 024

826 32 743 35 387 33 867 29 416 133 263

2 547 1 018 32 338 36 694 35 142 30 224 137 963

2 875 2 530 31 991 36 601 36 338 31 472 141 807

4 880 2 934 32 971 36 034 36 507 32 805 146 131

5 783 4 959 32 762 36 935 35 983 32 837 149 259

9 017 5 915 33 828 36 878 36 686 32 565 154 889

17 936 9 281 31 315 38 422 36 576 32 866 166 396

24 870 18 109 31 774 36 752 38 065 33 013 182 583

30 793 25 187 34 579 36 588 36 403 35 339 198 889

34 856 31 349 36 419 37 930 36 300 34 479 211 333

35 711 35 795 37 072 38 979 37 827 34 290 219 674

35 685 36 576 39 289 39 143 38 699 35 957 225 349

36 871 36 573 39 811 41 060 39 263 36 940 230 518

36 765 37 752 39 773 40 836 40 559 37 922 233 607

37 030 37 928 40 545 40 747 40 393 38 895 235 538

35 833 38 099 40 964 41 273 40 267 39 173 235 609

41 636 37 118 40 964 42 186 40 757 39 090 241 751

37 244 42 290 40 169 42 037 41 833 39 109 242 682

35 971 38 412 44 817 41 331 41 952 39 912 242 395

34 760 37 033 41 396 45 629 41 106 40 456 240 380

33 038 35 956 39 899 42 481 44 899 39 359 235 632

33 197 34 321 38 933 40 687 42 239 43 060 232 437

32 664 34 449 37 045 40 016 40 252 40 419 224 845

33 180 33 950 37 290 38 100 39 680 38 510 220 710

34 220 34 490 36 760 38 330 37 790 37 960 219 550

34 060 35 570 37 350 37 820 38 020 36 150 218 970

34 630 35 410 38 530 38 440 37 510 36 370 220 890

34 810 36 010 38 350 39 660 38 130 35 890 222 850

35 540 36 200 39 000 39 480 39 330 36 490 226 040

36 340 36 950 39 210 40 150 39 160 37 630 229 440

37 240 37 780 40 030 40 360 39 820 37 470 232 700

38 060 38 720 40 930 41 210 40 030 38 110 237 060

37 700 39 580 41 950 42 140 40 870 38 300 240 540

37 540 39 210 42 880 43 190 41 800 39 100 243 720

37 770 39 040 42 480 44 140 42 840 39 990 246 260

37 940 39 280 42 310 43 730 43 780 40 990 248 030

38 040 39 450 42 560 43 560 43 380 41 900 248 890

1) Einschließlich Schülern der Realschulzüge an den kooperativen Gesamtschulen (ab 1993/94

nur noch Senefelder-Schule Treuchtlingen und Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg).

2) Einschließlich Schülern in Vorbereitungsklassen (2016/17: 23 Schüler).

Realschule

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

83/84

84/85

85/86

86/87

87/88

88/89

81/82

82/83

5

6

Schüler 1)

8

9 2)

7

Schul-

jahr

insgesamt

10

in Jahrgangsstufe …

- 28 -