Table of Contents Table of Contents
Previous Page  65 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017 für den Regierungsbezirk Niederbayern

Tabelle 5

12 709 12 660 12 918 13 462 51 749 7 550 7 933 6 602 6 277 6 485 1 092 35 939 87 688 12 552

13 109 12 770 12 628 12 916 51 423 6 522 6 748 6 551 6 414 6 448 1 299 33 982 85 405 12 993

12 459 13 134 12 728 12 599 50 920 6 064 5 765 6 105 6 454 6 725 1 311 32 424 83 344 12 333

12 844 12 440 13 067 12 679 51 030 5 757 5 286 5 646 5 989 6 876 1 459 31 013 82 043 12 723

12 463 12 861 12 374 13 022 50 720 5 399 4 963 5 187 5 569 6 528 1 544 29 190 79 910 12 353

11 823 12 442 12 798 12 317 49 380 5 555 4 717 4 859 5 162 6 093 1 515 27 901 77 281 11 713

11 010 11 829 12 427 12 678 47 944 5 043 4 883 4 603 4 825 5 598 1 469 26 421 74 365 10 893

10 936 11 028 11 755 12 366 46 085 5 080 4 449 4 774 4 534 5 324 1 483 25 644 71 729 10 835

9 985 10 884 10 962 11 704 43 535 4 445 4 461 4 317 4 830 4 987 1 473 24 513 68 048 9 851

9 879 10 065 10 842 10 940 41 726 4 243 4 181 4 361 4 344 5 253 1 471 23 853 65 579 9 773

9 770 9 992 10 081 10 801 40 644 4 042 4 067 4 113 4 482 4 762 1 679 23 145 63 789 9 700

9 631 9 876 9 943 10 135 39 585 3 816 3 956 4 004 4 224 4 920 1 574 22 494 62 079 9 513

9 936 9 730 9 890 9 988 39 544 3 723 3 721 3 987 4 219 4 762 1 597 22 009 61 553 9 804

9 858 10 117 9 810 9 957 39 742 3 684 3 673 3 897 4 240 4 916 1 643 22 053 61 795 9 664

10 086 9 974 10 221 9 820 40 101 3 751 3 620 3 798 4 116 4 870 1 673 21 828 61 929 9 881

10 190 10 180 10 080 10 240 40 690 3 700 3 690 3 750 4 020 4 730 1 700 21 590 62 280 9 990

10 460 10 300 10 290 10 090 41 140 3 860 3 640 3 820 3 960 4 620 1 660 21 560 62 700 10 250

10 630 10 560 10 410 10 300 41 900 3 810 3 800 3 770 4 040 4 550 1 610 21 580 63 480 10 420

10 820 10 730 10 650 10 420 42 620 3 850 3 740 3 910 3 980 4 630 1 590 21 700 64 320 10 600

11 100 10 920 10 800 10 660 43 480 3 860 3 770 3 830 4 130 4 550 1 620 21 760 65 240 10 870

10 970 11 190 10 970 10 820 43 950 3 920 3 780 3 850 4 040 4 690 1 590 21 870 65 820 10 750

10 920 11 060 11 230 10 990 44 200 3 940 3 830 3 830 4 050 4 580 1 640 21 870 66 070 10 700

10 990 11 010 11 080 11 240 44 320 3 960 3 840 3 860 4 040 4 580 1 600 21 880 66 200 10 770

11 030 11 080 11 020 11 090 44 220 4 060 3 870 3 870 4 060 4 550 1 600 22 010 66 230 10 810

11 060 11 120 11 090 11 030 44 300 4 000 3 950 3 900 4 080 4 590 1 590 22 110 66 410 10 840

11 070 11 150 11 140 11 100 44 460 3 980 3 900 3 990 4 100 4 600 1 610 22 180 66 640 10 850

11 070 11 160 11 160 11 150 44 540 4 010 3 880 3 930 4 200 4 630 1 610 22 260 66 800 10 850

11 060 11 160 11 180 11 170 44 570 4 030 3 910 3 910 4 140 4 740 1 620 22 350 66 920 10 840

11 030 11 150 11 180 11 190 44 550 4 030 3 920 3 940 4 120 4 680 1 660 22 350 66 900 10 810

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 87 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 62 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

3

4

5

7

8

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

in Jahrgangsstufe …

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

- 65 -