Table of Contents Table of Contents
Previous Page  85 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017 für den Regierungsbezirk Oberpfalz

Tabelle 5

11 637 11 536 12 055 12 400 47 628 6 606 6 720 5 934 5 864 6 028

966 32 118 79 746 11 463

12 005 11 657 11 479 12 005 47 146 6 092 5 886 5 745 5 824 6 063 1 427 31 037 78 183 11 868

11 646 12 063 11 569 11 423 46 701 5 664 5 237 5 462 5 647 6 056 1 376 29 442 76 143 11 501

11 277 11 640 11 956 11 505 46 378 5 287 4 832 4 947 5 460 6 063 1 426 28 015 74 393 11 153

11 270 11 315 11 550 11 851 45 986 4 984 4 503 4 591 4 896 5 888 1 391 26 253 72 239 11 146

10 719 11 319 11 227 11 458 44 723 5 133 4 287 4 265 4 511 5 323 1 543 25 062 69 785 10 612

9 904 10 681 11 199 11 145 42 929 4 622 4 398 4 055 4 258 4 939 1 385 23 657 66 586 9 786

9 403 9 928 10 577 11 178 41 086 4 385 4 012 4 184 4 014 4 631 1 433 22 659 63 745 9 308

8 893 9 443 9 832 10 527 38 695 3 991 3 786 3 895 4 111 4 412 1 398 21 593 60 288 8 800

8 856 8 957 9 380 9 843 37 036 3 686 3 707 3 586 3 880 4 385 1 381 20 625 57 661 8 758

8 602 8 878 8 922 9 308 35 710 3 497 3 498 3 573 3 641 4 169 1 417 19 795 55 505 8 495

8 731 8 706 8 875 8 874 35 186 3 316 3 390 3 458 3 619 3 930 1 499 19 212 54 398 8 650

8 798 8 843 8 689 8 880 35 210 3 150 3 221 3 396 3 540 4 073 1 474 18 854 54 064 8 681

8 908 8 987 8 871 8 789 35 555 3 113 3 099 3 232 3 612 3 928 1 474 18 458 54 013 8 768

8 991 8 995 9

001 8 915 35 902

3 010 3 175 3 149 3 321 4 066 1 526 18 247 54 149 8 817

9 080 9 050 8 990 9 020 36 140 3 040 3 040 3 190 3 220 3 700 1 470 17 660 53 800 8 910

9 190 9 160 9 040 9 010 36 400 3 060 3 070 3 050 3 270 3 590 1 330 17 370 53 770 9 010

9 370 9 270 9 150 9 040 36 830 3 050 3 080 3 080 3 120 3 640 1 300 17 270 54 100 9 190

9 650 9 450 9 250 9 140 37 490 3 040 3 060 3 100 3 150 3 480 1 310 17 140 54 630 9 460

9 910 9 730 9 430 9 240 38 310 3 060 3 030 3 070 3 170 3 510 1 270 17 110 55 420 9 720

9 740 9 990 9 710 9 410 38 850 3 070 3 020 3 030 3 140 3 530 1 310 17 100 55 950 9 550

9 650 9 830 9 970 9 680 39 130 3 110 3 000 3 020 3 110 3 500 1 330 17 070 56 200 9 460

9 690 9 730 9 810 9 940 39 170 3 180 3 020 3 010 3 090 3 460 1 340 17 100 56 270 9 500

9 720 9 770 9 710 9 770 38 970 3 260 3 090 3 030 3 080 3 450 1 340 17 250 56 220 9 530

9 730 9 800 9 750 9 670 38 950 3 200 3 170 3 090 3 100 3 430 1 340 17 330 56 280 9 540

9 730 9 810 9 780 9 720 39 040 3 170 3 110 3 180 3 170 3 450 1 330 17 410 56 450 9 540

9 720 9 820 9 790 9 740 39 070 3 190 3 080 3 120 3 250 3 520 1 340 17 500 56 570 9 530

9 700 9 800 9 790 9 760 39 050 3 190 3 100 3 090 3 190 3 620 1 370 17 560 56 610 9 510

9 660 9 780 9 780 9 750 38 970 3 200 3 110 3 100 3 160 3 560 1 400 17 530 56 500 9 470

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 42 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 41 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

3

4

5

7

8

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

in Jahrgangsstufe …

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

- 85 -