Schüler- und Absolventenprognose 2018
Tabelle 8
für den Regierungsbezirk Oberfranken
2 415 1 692 2 803 3 215 3 465 3 388 16 978
2 803 2 436 2 935 3 216 3 243 3 266 17 899
2 939 2 875 3 045 3 294 3 217 3 145 18 515
2 809 2 993 3 232 3 289 3 341 3 065 18 729
2 948 2 900 3 304 3 463 3 366 3 223 19 204
2 890 3 040 3 171 3 474 3 477 3 324 19 376
2 933 2 990 3 272 3 329 3 482 3 346 19 352
2 833 3 027 3 234 3 353 3 344 3 418 19 209
3 379 2 913 3 210 3 368 3 322 3 249 19 441
3 045 3 461 3 201 3 319 3 379 3 167 19 572
2 789 3 165 3 639 3 316 3 396 3 174 19 479
2 724 2 876 3 362 3 641 3 377 3 246 19 226
2 399 2 810 3 043 3 476 3 568 3 210 18 506
2 413 2 507 3 045 3 101 3 418 3 421 17 905
2 340 2 472 2 683 3 135 3 089 3 272 16 991
2 351 2 453 2 698 2 779 3 081 2 961 16 323
2 390 2 440 2 650 2 790 2 750 2 950 15 970
2 440 2 480 2 640 2 740 2 750 2 630 15 680
2 400 2 530 2 680 2 740 2 710 2 640 15 700
2 470 2 500 2 740 2 780 2 700 2 590 15 780
2 480 2 570 2 700 2 840 2 740 2 590 15 920
2 470 2 570 2 780 2 800 2 800 2 630 16 050
2 510 2 560 2 780 2 880 2 770 2 680 16 180
2 550 2 610 2 770 2 890 2 840 2 650 16 310
2 610 2 650 2 820 2 880 2 850 2 720 16 530
2 640 2 710 2 870 2 920 2 840 2 730 16 710
2 620 2 740 2 940 2 970 2 890 2 720 16 880
2 600 2 730 2 960 3 040 2 940 2 770 17 040
2 580 2 700 2 950 3 070 3 010 2 810 17 120
Realschule
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30
30/31
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
5
6
7
Schul-
jahr
insgesamt
10
in Jahrgangsstufe …
Schüler
8
9
- 108 -