Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Niederbayern
Tabelle 6
12 428 12 398 12 619 13 176 50 621 7 354 7 735 6 481 6 150 6 349 1 092 35 161 85 782
12 822 12 466 12 334 12 578 50 200 6 299 6 582 6 369 6 289 6 304 1 288 33 131 83 331
12 197 12 842 12 424 12 286 49 749 5 827 5 552 5 930 6 265 6 584 1 295 31 453 81 202
12 554 12 157 12 763 12 334 49 808 5 536 5 098 5 461 5 797 6 669 1 446 30 007 79 815
12 179 12 550 12 057 12 698 49 484 5 131 4 778 5 012 5 379 6 321 1 527 28 148 77 632
11 542 12 145 12 463 11 979 48 129 5 320 4 479 4 687 4 972 5 880 1 499 26 837 74 966
10 726 11 540 12 106 12 333 46 705 4 805 4 683 4 390 4 655 5 390 1 445 25 368 72 073
10 654 10 726 11 415 12 018 44 813 4 835 4 238 4 596 4 334 5 146 1 438 24 587 69 400
9 687 10 571 10 628 11 347 42 233 4 222 4 251 4 137 4 653 4 776 1 438 23 477 65 710
9 565 9 731 10 494 10 568 40 358 3 994 3 986 4 182 4 162 5 067 1 428 22 819 63 177
9 473 9 672 9 728 10 431 39 304 3 780 3 853 3 945 4 304 4 577 1 636 22 095 61 399
9 344 9 565 9 602 9 775 38 286 3 595 3 719 3 799 4 045 4 735 1 542 21 435 59 721
9 659 9 436 9 550 9 625 38 270 3 485 3 504 3 771 4
007 4 574 1 523 20
864 59 134
9 546 9 819 9 496 9 593 38 454 3 432 3 442 3 698 4 023 4 708 1 569 20 872 59 326
9 780 9 656 9 883 9 490 38 809 3 463 3 402 3 601 3 912 4 653 1 604 20 635 59 444
9 876 9 883 9 684 9 913 39 356 3 335 3 327 3 565 3 727 4 357 1 660 19 971 59 327
10 100 9 980 9 910 9 720 39 710 3 490 3 250 3 490 3 730 4 220 1 540 19 720 59 430
10 250 10 210 10 010 9 940 40 410 3 420 3 410 3 410 3 650 4 220 1 490 19 600 60 010
10 460 10 360 10 230 10 040 41 090 3 480 3 330 3 550 3 560 4 110 1 490 19 520 60 610
10 750 10 570 10 370 10 250 41 940 3 510 3 370 3 440 3 700 4 010 1 450 19 480 61 420
10 990 10 850 10 570 10 400 42 810 3 540 3 390 3 470 3 580 4 140 1 410 19 530 62 340
11 090 11 090 10 850 10 600 43 630 3 570 3 420 3 460 3 590 4 000 1 460 19 500 63 130
11 100 11 200 11 080 10 870 44 250 3 620 3 430 3 470 3 580 4 000 1 410 19 510 63 760
11 090 11 210 11 180 11 110 44 590 3 710 3 470 3 480 3 590 3 980 1 410 19 640 64 230
11 070 11 200 11 190 11 210 44 670 3 790 3 560 3 520 3 610 3 990 1 400 19 870 64 540
11 030 11 180 11 180 11 220 44 610 3 820 3 630 3 610 3 650 4 010 1 410 20 130 64 740
10 980 11 140 11 160 11 210 44 490 3 820 3 670 3 690 3 740 4 050 1 410 20 380 64 870
10 920 11 090 11 120 11 190 44 320 3 820 3 670 3 720 3 810 4 160 1 430 20 610 64 930
10 840 11 030 11 070 11 150 44 090 3 810 3 670 3 720 3 850 4 240 1 470 20 760 64 850
1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.
2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 65 Schüler).
3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 109 Schüler).
30/31
24/25
25/26
26/27
in Jahrgangsstufe …
27/28
28/29
20/21
21/22
29/30
12/13
13/14
22/23
23/24
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
08/09
09/10
10/11
11/12
04/05
05/06
06/07
07/08
02/03
03/04
insgesamt
der Grundschule
1
2
zusammen
in Jahrgangsstufe …
8
4
5
7
9 2)
6
10 3)
Schüler
Staatliche Grund- und Mittelschule
1)
Schul-
jahr
zusammen
der Mittelschule 1)
3
- 66 -