Table of Contents Table of Contents
Previous Page  145 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 145 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017 für den Regierungsbezirk Unterfranken

Tabelle 5

13 612 13 944 14 770 15 072 57 398 7 993 8 202 7 230 7 128 7 302

946 38 801 96 199 13 426

13 914 13 689 14 134 14 707 56 444 7 329 7 033 7 131 6 860 7 543 1 607 37 503 93 947 13 737

13 443 13 969 13 831 14 034 55 277 6 686 6 232 6 549 6 833 7 360 1 659 35 319 90 596 13 282

13 206 13 424 14 044 13 784 54 458 6 030 5 565 6 034 6 414 7 411 1 534 32 988 87 446 13 038

12 708 13 100 13 501 13 958 53 267 5 767 5 091 5 348 5 877 7 088 1 641 30 812 84 079 12 572

12 212 12 698 13 222 13 460 51 592 5 657 4 834 4 893 5 220 6 429 1 616 28 649 80 241 12 064

11 519 12 152 12 770 13 114 49 555 5 264 4 880 4 719 4 813 5 752 1 591 27 019 76 574 11 348

11 135 11 527 12 282 12 728 47 672 4 822 4 505 4 702 4 646 5 416 1 459 25 550 73 222 11 004

10 269 11 176 11 594 12 209 45 248 4 279 4 056 4 398 4 633 5 147 1 468 23 981 69 229 10 159

10 133 10 403 11 271 11 567 43 374 4 037 3 950 3 969 4 348 5 092 1 474 22 870 66 244 10 052

9 944 10 268 10 450 11 209 41 871 3 693 3 770 3 865 4 031 4 800 1 606 21 765 63 636 9 844

9 804 10 008 10 335 10 449 40 596 3 630 3 517 3 724 3 950 4 507 1 617 20 945 61 541 9 687

10 049 9 888 10 146 10 305 40 388 3 470 3 495 3 564 3 857 4 558 1 595 20 539 60 927 9 933

9 919 10 199 10 031 10 110 40 259 3 365 3 323 3 606 3 781 4 612 1 612 20 299 60 558 9 783

10 175 10 270 10 381 10 121 40 947 3 301 3 385 3 528 3 800 4 690 1 569 20 273 61 220 9 983

10 100 10 440 10 400 10 360 41 300 3 240 3 200 3 460 3 650 4 550 1 510 19 610 60 910 9 910

10 240 10 370 10 570 10 390 41 570 3 250 3 140 3 270 3 590 4 370 1 460 19 080 60 650 10 050

10 450 10 520 10 510 10 540 42 020 3 260 3 150 3 210 3 390 4 290 1 410 18 710 60 730 10 250

10 730 10 690 10 660 10 480 42 560 3 320 3 160 3 210 3 330 4 030 1 380 18 430 60 990 10 530

10 960 10 940 10 830 10 630 43 360 3 320 3 210 3 220 3 330 3 920 1 320 18 320 61 680 10 760

10 740 11 130 11 080 10 800 43 750 3 390 3 210 3 260 3 340 3 890 1 310 18 400 62 150 10 530

10 620 10 860 11 280 11 040 43 800 3 450 3 270 3 260 3 380 3 870 1 320 18 550 62 350 10 420

10 630 10 700 11 010 11 240 43 580 3 550 3 320 3 310 3 370 3 890 1 340 18 780 62 360 10 430

10 610 10 710 10 850 10 970 43 140 3 610 3 410 3 370 3 430 3 880 1 370 19 070 62 210 10 410

10 590 10 700 10 850 10 810 42 950 3 530 3 470 3 460 3 490 3 940 1 370 19 260 62 210 10 390

10 550 10 670 10 850 10 820 42 890 3 470 3 390 3 520 3 580 4 020 1 390 19 370 62 260 10 350

10 510 10 640 10 820 10 800 42 770 3 480 3 340 3 440 3 650 4 120 1 410 19 440 62 210 10 310

10 450 10 590 10 780 10 780 42 600 3 470 3 340 3 390 3 560 4 200 1 450 19 410 62 010 10 250

10 380 10 530 10 730 10 740 42 380 3 460 3 340 3 390 3 510 4 100 1 480 19 280 61 660 10 180

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 38 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 53 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

in Jahrgangsstufe …

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

02/03

03/04

04/05

05/06

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

3

4

5

7

8

- 145 -