Table of Contents Table of Contents
Previous Page  165 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 165 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017 für den Regierungsbezirk Schwaben

Tabelle 5

19 038 19 544 19 688 20 417 78 687 10 463 9 969 9 375 9 228 9 337 1 288 49 660 128 347 18 754

19 753 19 105 19 552 19 660 78 070 9 858 9 372 9 267 9 223 9 597 1 665 48 982 127 052 19 471

19 409 19 846 19 090 19 443 77 788 9 186 8 647 8 964 9 178 9 745 1 837 47 557 125 345 19 102

19 293 19 396 19 880 18 920 77 489 8 766 7 859 8 402 8 708 9 832 1 914 45 481 122 970 19 018

19 012 19 319 19 433 19 729 77 493 8 131 7 566 7 628 8 265 9 592 1 988 43 170 120 663 18 779

18 182 18 977 19 305 19 271 75 735 8 263 7 073 7 327 7 545 8 964 2 043 41 215 116 950 17 909

17 016 18 213 19 002 19 149 73 380 7 796 7 278 6 826 7 266 8 179 1 911 39 256 112 636 16 784

16 694 17 061 18 194 18 856 70 805 7 429 6 867 7 113 6 842 7 886 1 890 38 027 108 832 16 464

15 645 16 824 17 070 18 129 67 668 6 512 6 576 6 719 7 117 7 513 1 985 36 422 104 090 15 437

15 226 15 775 16 773 16 944 64 718 6 296 6 162 6 484 6 703 7 789 1 977 35 411 100 129 15 052

15 085 15 393 15 874 16 668 63 020 5 730 6 010 6 142 6 607 7 538 2 182 34 209 97 229 14 898

15 181 15 179 15 442 15 835 61 637 5 703 5 619 6 034 6 388 7 567 2 479 33 790 95 427 14 980

15 711 15 410 15 279 15 411 61 811 5 427 5 614 5 707 6 291 7 512 2 587 33 138 94 949 15 498

15 317 16 022 15 478 15 312 62 129 5 385 5 476 5 863 6 149 7 461 2 609 32 943 95 072 15 101

15 672 15 704 16 062 15 570 63 008 5 297 5 438 5 726 6 151 7 491 2 436 32 539 95 547 15 413

15 770 16 000 15 740 16 050 63 560 5 320 5 240 5 580 5 970 7 350 2 640 32 100 95 660 15 510

16 230 16 110 16 040 15 730 64 110 5 430 5 270 5 380 5 810 7 140 2 590 31 620 95 730 15 970

16 650 16 580 16 140 16 030 65 400 5 340 5 380 5 400 5 610 6 950 2 510 31 190 96 590 16 380

17 140 16 980 16 620 16 120 66 860 5 410 5 280 5 500 5 630 6 690 2 450 30 960 97 820 16 860

17 560 17 450 17 010 16 600 68 620 5 430 5 340 5 390 5 740 6 690 2 370 30 960 99 580 17 270

17 310 17 840 17 490 16 990 69 630 5 570 5 360 5 450 5 620 6 790 2 380 31 170 100 800 17 030

17 260 17 550 17 880 17 460 70 150 5 680 5 490 5 450 5 680 6 640 2 440 31 380 101 530 16 970

17 380 17 460 17 590 17 850 70 280 5 820 5 590 5 580 5 680 6 690 2 390 31 750 102 030 17 100

17 460 17 590 17 500 17 560 70 110 5 950 5 730 5 680 5 810 6 690 2 430 32 290 102 400 17 170

17 500 17 660 17 630 17 470 70 260 5 860 5 850 5 820 5 920 6 840 2 430 32 720 102 980 17 210

17 530 17 710 17 700 17 600 70 540 5 820 5 770 5 950 6 070 6 970 2 480 33 060 103 600 17 240

17 530 17 740 17 750 17 670 70 690 5 860 5 730 5 860 6 200 7 140 2 530 33 320 104 010 17 240

17 510 17 740 17 770 17 720 70 740 5 890 5 770 5 820 6 110 7 300 2 590 33 480 104 220 17 220

17 470 17 720 17 770 17 750 70 710 5 910 5 800 5 860 6 070 7 200 2 650 33 490 104 200 17 190

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 267 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 201 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

3

4

5

7

8

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

in Jahrgangsstufe …

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

- 165 -