Table of Contents Table of Contents
Previous Page  45 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017 für den Regierungsbezirk Oberbayern

Tabelle 5

41 708 41 170 41 631 41 586 166 095 19 458 18 450 16 321 15 558 15 822 1 899 87 508 253 603 41 212

43 026 41 696 41 252 41 450 167 424 18 004 16 335 16 352 15 929 16 524 2 798 85 942 253 366 42 512

42 966 42 994 41 730 41 033 168 723 17 149 14 907 15 406 15 983 16 977 3 120 83 542 252 265 42 479

42 130 42 949 43 106 41 485 169 670 16 207 13 764 14 629 15 247 17 358 3 414 80 619 250 289 41 697

41 776 42 193 42 813 42 783 169 565 15 221 13 165 13 633 14 489 16 868 3 611 76 987 246 552 41 338

40 464 41 781 42 192 42 574 167 011 15 730 12 326 12 872 13 491 15 758 4 018 74 195 241 206 40 052

39 134 40 520 41 794 41 890 163 338 14 636 12 903 12 320 12 807 14 982 3 818 71 466 234 804 38 720

38 688 39 228 40 557 41 418 159 891 14 009 12 035 12 795 12 283 14 247 3 740 69 109 229 000 38 272

37 553 38 824 39 254 40 308 155 939 12 177 11 464 12 107 12 857 13 833 3 792 66 230 222 169 37 065

37 715 37 827 39 049 38 993 153 584 12 052 11 039 11 702 12 366 14 431 4 083 65 673 219 257 37 348

37 675 37 956 38 189 38 865 152 685 11 447 11 052 11 436 12 115 14 255 4 701 65 006 217 691 37 302

38 636 38 023 38 298 38 097 153 054 11 589 10 660 11 521 11 721 14 270 5 036 64 797 217 851 38 218

39 773 38 963 38 319 38 098 155 153 11 327 10 695 11 361 12 162 14 025 5 203 64 773 219 926 39 303

39 624 40 387 39 457 38 273 157 741 11 123 10 618 11 346 12 176 14 482 4 990 64 735 222 476 39 115

40 688 40 364 40 852 39 273 161 177 11 327 10 714 11 323 12 312 14 840 5 331 65 847 227 024 40 019

40 880 41 200 40 680 40 660 163 420 11 360 10 610 11 370 11 950 14 720 5 490 65 500 228 920 40 210

42 000 41 420 41 510 40 490 165 420 11 630 10 650 11 260 12 000 14 300 5 430 65 270 230 690 41 310

43 290 42 550 41 740 41 320 168 900 11 580 10 890 11 300 11 880 14 330 5 280 65 260 234 160 42 580

44 450 43 830 42 870 41 540 172 690 11 850 10 810 11 560 11 920 14 200 5 300 65 640 238 330 43 720

45 490 44 970 44 170 42 670 177 300 11 950 11 030 11 470 12 200 14 250 5 250 66 150 243 450 44 750

45 420 45 990 45 320 43 960 180 690 12 310 11 090 11 710 12 110 14 560 5 270 67 050 247 740 44 670

45 660 45 900 46 350 45 110 183 020 12 720 11 400 11 770 12 360 14 470 5 390 68 110 251 130 44 910

46 180 46 110 46 260 46 130 184 680 13 100 11 740 12 090 12 420 14 750 5 350 69 450 254 130 45 420

46 550 46 630 46 470 46 040 185 690 13 400 12 080 12 460 12 760 14 840 5 470 71 010 256 700 45 790

46 830 47 010 46 990 46 250 187 080 13 370 12 370 12 820 13 150 15 230 5 500 72 440 259 520 46 060

47 030 47 300 47 370 46 770 188 470 13 440 12 340 13 120 13 530 15 690 5 650 73 770 262 240 46 260

47 170 47 500 47 660 47 150 189 480 13 590 12 400 13 090 13 850 16 150 5 820 74 900 264 380 46 390

47 230 47 640 47 870 47 430 190 170 13 710 12 540 13 150 13 820 16 540 5 990 75 750 265 920 46 460

47 240 47 700 48 010 47 640 190 590 13 790 12 650 13 310 13 880 16 510 6 130 76 270 266 860 46 460

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 587 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 522 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

3

4

5

7

8

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

in Jahrgangsstufe …

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

- 45 -