Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 46 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017 für den Regierungsbezirk Oberbayern

Tabelle 6

40 156 39 718 40 171 40 182 160 227 18 347 17 491 15 514 14 790 15 109 1 852 83 103 243 330

41 360 40 165 39 772 39 986 161 283 16 896 15 387 15 484 15 153 15 772 2 735 81 427 242 710

41 260 41 363 40 101 39 477 162 201 15 961 13 916 14 521 15 154 16 204 3 019 78 775 240 976

40 375 41 242 41 364 39 766 162 747 14 959 12 767 13 689 14 401 16 517 3 309 75 642 238 389

40 039 40 385 41 062 41 002 162 488 13 938 12 132 12 674 13 619 16 022 3 476 71 861 234 349

38 704 40 018 40 351 40 787 159 860 14 461 11 291 11 877 12 577 14 897 3 859 68 962 228 822

37 356 38 726 39 905 39 948 155 935 13 330 11 857 11 317 11 852 14 013 3 605 65 974 221 909

36 894 37 446 38 673 39 530 152 543 12 687 10 971 11 771 11 312 13 256 3 483 63 480 216 023

35 738 36 988 37 352 38 334 148 412 10 917 10 384 11 028 11 800 12 853 3 523 60 505 208 917

35 958 35 989 37 162 37 048 146 157 10 696 9 955 10 565 11 324 13 340 3 748 59 628 205 785

35 881 36 151 36 233 36 917 145 182 10 165 9 864 10 327 10 993 13 184 4 302 58 835 204 017

36 810 36 182 36 370 36 113 145 475 10 294 9 554 10 329 10 624 13 117 4 597 58 515 203 990

37 856 37 089 36 388 36 144 147 477 10 049 9 544 10 215 10 998 12 895 4 712 58 413 205 890

37 710 38 443 37 459 36 277 149 889 9 805 9 486 10 171 11 055 13 272 4 478 58 267 208 156

38 769 38 418 38 843 37 261 153 291 10 014 9 554 10 178 11 097 13 660 4 753 59 256 212 547

38 950 39 190 38 640 38 600 155 380 10 010 9 460 10 180 10 840 13 450 4 910 58 850 214 230

40 020 39 370 39 410 38 400 157 200 10 240 9 450 10 080 10 840 13 150 4 820 58 580 215 780

41 250 40 450 39 600 39 170 160 470 10 190 9 670 10 070 10 740 13 130 4 710 58 510 218 980

42 360 41 670 40 680 39 350 164 060 10 430 9 590 10 310 10 730 13 010 4 710 58 780 222 840

43 350 42 760 41 910 40 430 168 450 10 520 9 780 10 220 10 970 13 000 4 670 59 160 227 610

43 270 43 730 43 010 41 650 171 660 10 840 9 830 10 420 10 880 13 280 4 670 59 920 231 580

43 500 43 630 43 980 42 740 173 850 11 200 10 090 10 470 11 100 13 190 4 780 60 830 234 680

44 000 43 830 43 880 43 710 175 420 11 530 10 380 10 750 11 150 13 430 4 750 61 990 237 410

44 350 44 330 44 080 43 610 176 370 11 800 10 690 11 070 11 440 13 500 4 850 63 350 239 720

44 620 44 690 44 580 43 810 177 700 11 770 10 940 11 390 11 780 13 850 4 870 64 600 242 300

44 810 44 960 44 940 44 310 179 020 11 830 10 910 11 660 12 120 14 260 5 000 65 780 244 800

44 940 45 150 45 210 44 670 179 970 11 970 10 970 11 630 12 410 14 670 5 150 66 800 246 770

45 010 45 280 45 410 44 930 180 630 12 060 11 090 11 690 12 390 15 020 5 300 67 550 248 180

45 010 45 340 45 540 45 130 181 020 12 140 11 190 11 820 12 440 15 010 5 420 68 020 249 040

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 576 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2016/17: 510 Schüler).

30/31

24/25

25/26

26/27

in Jahrgangsstufe …

27/28

28/29

20/21

21/22

29/30

12/13

13/14

22/23

23/24

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

08/09

09/10

10/11

11/12

04/05

05/06

06/07

07/08

02/03

03/04

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

in Jahrgangsstufe …

8

4

5

7

9 2)

6

10 3)

Schüler

Staatliche Grund- und Mittelschule

1)

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

3

- 46 -