

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Unterfranken
Tabelle 6
13 399 13 733 14 550 14 839 56 521 7 804 8 011 7 084 6 971 7 195
946 38 011 94 532
13 691 13 485 13 921 14 481 55 578 7 165 6 854 6 979 6 718 7 381 1 602 36 699 92 277
13 187 13 730 13 610 13 811 54 338 6 514 6 070 6 386 6 687 7 218 1 644 34 519 88 857
12 945 13 160 13 806 13 543 53 454 5 856 5 391 5 891 6 252 7 255 1 500 32 145 85 599
12 423 12 831 13 212 13 691 52 157 5 560 4 905 5 187 5 744 6 924 1 605 29 925 82 082
11 947 12 408 12 953 13 167 50 475 5 389 4 623 4 734 5 065 6 290 1 572 27 673 78 148
11 259 11 890 12 482 12 839 48 470 4 977 4 617 4 516 4 650 5 595 1 551 25 906 74 376
10 880 11 259 12 003 12 442 46 584 4 602 4 266 4 490 4 438 5 245 1 422 24 463 71 047
10 015 10 899 11 318 11 912 44 144 4 004 3 841 4 185 4 421 4 942 1 420 22 813 66 957
9 859 10 137 10 988 11 265 42 249 3 793 3 700 3 784 4 139 4 898 1 397 21 711 63 960
9 678 9 996 10 175 10 938 40 787 3 458 3 542 3 659 3 857 4 582 1 534 20 632 61 419
9 545 9 718 10 070 10 163 39 496 3 426 3 307 3 526 3 757 4 335 1 528 19 879 59 375
9 812 9 627 9 859 10 023 39 321 3 287 3 298 3 381 3 665 4 358 1 506 19 495 58 816
9 679 9 950 9 756 9 822 39 207 3 160 3 136 3 431 3 593 4 412 1 509 19 241 58 448
9 941 10 019 10 107 9 832 39 899 3 100 3 172 3 368 3 626 4 499 1 458 19 223 59 122
10 185 10 057 10 085 10 117 40 444 3 110 3 017 3 216 3 507 4 351 1 451 18 652 59 096
10 240 10 300 10 120 10 100 40 760 3 200 3 070 3 150 3 370 4 310 1 490 18 590 59 350
10 410 10 360 10 370 10 140 41 280 3 200 3 160 3 210 3 310 4 150 1 470 18 500 59 780
10 680 10 530 10 430 10 370 42 010 3 180 3 150 3 280 3 360 4 020 1 420 18 410 60 420
10 990 10 790 10 590 10 420 42 790 3 260 3 120 3 250 3 430 4 040 1 390 18 490 61 280
11 240 11 100 10 860 10 570 43 770 3 260 3 180 3 200 3 380 4 080 1 420 18 520 62 290
11 290 11 350 11 170 10 820 44 630 3 300 3 160 3 240 3 330 3 980 1 450 18 460 63 090
11 240 11 380 11 420 11 120 45 160 3 370 3 180 3 200 3 370 3 870 1 430 18 420 63 580
11 160 11 340 11 460 11 360 45 320 3 450 3 240 3 220 3 330 3 920 1 410 18 570 63 890
11 060 11 250 11 410 11 410 45 130 3 530 3 330 3 290 3 350 3 870 1 420 18 790 63 920
10 950 11 150 11 330 11 360 44 790 3 550 3 400 3 370 3 410 3 900 1 410 19 040 63 830
10 840 11 050 11 230 11 270 44 390 3 530 3 410 3 450 3 510 3 970 1 420 19 290 63 680
10 710 10 930 11 120 11 170 43 930 3 510 3 400 3 460 3 580 4 080 1 440 19 470 63 400
10 570 10 800 11 000 11 070 43 440 3 470 3 370 3 450 3 600 4 170 1 480 19 540 62 980
1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.
2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 63 Schüler).
3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 28 Schüler).
10 3)
Schüler
Staatliche Grund- und Mittelschule
1)
Schul-
jahr
zusammen
der Mittelschule 1)
3
9 2)
6
insgesamt
der Grundschule
1
2
zusammen
in Jahrgangsstufe …
8
4
5
7
02/03
03/04
08/09
09/10
10/11
11/12
04/05
05/06
06/07
07/08
12/13
13/14
22/23
23/24
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22
29/30
27/28
28/29
26/27
in Jahrgangsstufe …
30/31
24/25
25/26
- 146 -