Table of Contents Table of Contents
Previous Page  151 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 151 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018

Tabelle 9

für den Regierungsbezirk Unterfranken

3 000 2 278 3 232 3 512 3 580 3 364 18 966

3 419 3 024 3 566 3 609 3 523 3 385 20 526

3 491 3 473 3 704 3 885 3 599 3 353 21 505

3 494 3 551 3 820 3 865 3 930 3 389 22 049

3 523 3 553 3 882 4 017 3 878 3 780 22 633

3 383 3 626 3 866 4 025 3 995 3 729 22 624

3 379 3 507 3 936 3 968 4 072 3 816 22 678

3 364 3 505 3 851 3 958 3 978 3 905 22 561

3 819 3 444 3 819 3 950 3 959 3 832 22 823

3 418 3 872 3 706 3 980 3 950 3 760 22 686

3 294 3 487 4 117 3 815 3 929 3 759 22 401

3 036 3 390 3 754 4 183 3 830 3 776 21 969

2 925 3 138 3 667 3 856 4 078 3 656 21 320

2 947 2 996 3 420 3 761 3 790 3 947 20 861

2 788 3 067 3 215 3 511 3 681 3 610 19 872

2 788 2 915 3 216 3 322 3 495 3 498 19 234

2 840 2 920 3 060 3 310 3 270 3 320 18 720

2 840 2 970 3 060 3 150 3 260 3 110 18 390

2 850 2 970 3 120 3 150 3 100 3 100 18 290

2 910 2 970 3 120 3 210 3 110 2 950 18 270

2 920 3 040 3 120 3 220 3 170 2 950 18 420

2 960 3 060 3 190 3 220 3 170 3 010 18 610

3 030 3 100 3 210 3 290 3 170 3 010 18 810

3 110 3 170 3 250 3 310 3 240 3 010 19 090

3 180 3 250 3 320 3 350 3 260 3 080 19 440

3 190 3 320 3 410 3 430 3 300 3 100 19 750

3 180 3 340 3 480 3 510 3 380 3 140 20 030

3 160 3 330 3 500 3 590 3 460 3 210 20 250

3 130 3 310 3 490 3 610 3 540 3 290 20 370

Schüler

Staatliche Realschule

7

8

9

5

6

Schul-

jahr

insgesamt

10

in Jahrgangsstufe …

05/06

06/07

07/08

08/09

02/03

03/04

04/05

13/14

14/15

15/16

16/17

09/10

10/11

11/12

12/13

21/22

22/23

23/24

24/25

17/18

18/19

19/20

20/21

29/30

30/31

25/26

26/27

27/28

28/29

- 149 -