

Schüler- und Absolventenprognose 2018
Tabelle 8
für den Regierungsbezirk Unterfranken
3 704 2 798 4 036 4 220 4 437 4 226 23 421
4 067 3 742 4 251 4 475 4 268 4 209 25 012
4 190 4 140 4 506 4 623 4 473 4 097 26 029
4 175 4 264 4 582 4 685 4 689 4 252 26 647
4 225 4 257 4 661 4 828 4 748 4 543 27 262
4 124 4 336 4 627 4 841 4 820 4 574 27 322
4 020 4 264 4 708 4 753 4 887 4 628 27 260
4 070 4 177 4 664 4 765 4 770 4 710 27 156
4 579 4 159 4 548 4 782 4 774 4 624 27 466
4 147 4 628 4 493 4 742 4 794 4 548 27 352
3 967 4 230 4 927 4 621 4 711 4 559 27 015
3 749 4 058 4 519 4 974 4 633 4 536 26 469
3 538 3 854 4 386 4 642 4 874 4 443 25 737
3 579 3 646 4 162 4 494 4 580 4 725 25 186
3 427 3 703 3 922 4 281 4 415 4 367 24 115
3 373 3 589 3 895 4 068 4 248 4 218 23 391
3 420 3 530 3 820 4 020 4 020 4 060 22 870
3 420 3 580 3 760 3 950 3 970 3 830 22 510
3 430 3 580 3 810 3 890 3 890 3 790 22 390
3 500 3 590 3 810 3 940 3 840 3 720 22 400
3 520 3 670 3 820 3 950 3 890 3 660 22 510
3 570 3 690 3 900 3 950 3 890 3 720 22 720
3 640 3 740 3 920 4 040 3 900 3 720 22 960
3 740 3 820 3 970 4 060 3 990 3 720 23 300
3 820 3 920 4 060 4 110 4 010 3 810 23 730
3 840 4 010 4 170 4 200 4 060 3 830 24 110
3 830 4 030 4 260 4 310 4 150 3 880 24 460
3 800 4 010 4 280 4 410 4 260 3 960 24 720
3 770 3 980 4 270 4 430 4 360 4 060 24 870
Realschule
25/26
26/27
27/28
28/29
29/30
30/31
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
24/25
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
5
6
7
Schul-
jahr
insgesamt
10
in Jahrgangsstufe …
Schüler
8
9
- 148 -