

Schüler- und Absolventenprognose 2018
Tabelle 9
für den Regierungsbezirk Schwaben
3 281 3 184 3 731 3 723 3 763 3 609 21 291
3 481 3 369 3 996 3 994 3 692 3 578 22 110
3 684 3 597 3 956 4 121 3 959 3 482 22 799
3 644 3 761 3 939 4 211 4 073 3 748 23 376
3 880 3 742 4 056 4 081 4 191 3 865 23 815
3 924 3 944 4 081 4 138 4 130 4 001 24 218
4 031 4 103 4 285 4 171 4 106 3 993 24 689
3 945 4 148 4 388 4 397 4 131 4 017 25 026
4 464 4 049 4 467 4 591 4 307 4 043 25 921
4 135 4 546 4 327 4 534 4 560 4 109 26 211
3 923 4 245 4 824 4 483 4 506 4 330 26 311
3 742 4 037 4 529 4 866 4 441 4 387 26 002
3 595 3 866 4 301 4 583 4 763 4 290 25 398
3 554 3 729 4 157 4 369 4 505 4 582 24 896
3 374 3 711 3 977 4 247 4 297 4 302 23 908
3 349 3 484 3 965 4 031 4 189 4 130 23 148
3 390 3 470 3 730 4 030 3 970 4 020 22 610
3 310 3 520 3 720 3 800 3 970 3 810 22 130
3 330 3 440 3 770 3 800 3 740 3 810 21 890
3 370 3 460 3 680 3 850 3 740 3 590 21 690
3 450 3 490 3 700 3 760 3 800 3 590 21 790
3 530 3 580 3 740 3 790 3 700 3 640 21 980
3 630 3 670 3 830 3 820 3 730 3 550 22 230
3 730 3 770 3 920 3 910 3 760 3 580 22 670
3 870 3 870 4 030 4 010 3 860 3 610 23 250
3 940 4 020 4 140 4 120 3 950 3 700 23 870
3 960 4 090 4 300 4 230 4 060 3 790 24 430
3 950 4 100 4 380 4 390 4 170 3 900 24 890
3 930 4 100 4 390 4 480 4 330 4 000 25 230
Schüler
Staatliche Realschule
7
8
9
5
6
Schul-
jahr
insgesamt
10
in Jahrgangsstufe …
05/06
06/07
07/08
08/09
02/03
03/04
04/05
13/14
14/15
15/16
16/17
09/10
10/11
11/12
12/13
21/22
22/23
23/24
24/25
17/18
18/19
19/20
20/21
29/30
30/31
25/26
26/27
27/28
28/29
- 169 -