

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Schwaben
Tabelle 5
19 038 19 544 19 688 20 417 78 687 10 463 9 969 9 375 9 228 9 337 1 288 49 660 128 347 18 754
19 753 19 105 19 552 19 660 78 070 9 858 9 372 9 267 9 223 9 597 1 665 48 982 127 052 19 471
19 409 19 846 19 090 19 443 77 788 9 186 8 647 8 964 9 178 9 745 1 837 47 557 125 345 19 102
19 293 19 396 19 880 18 920 77 489 8 766 7 859 8 402 8 708 9 832 1 914 45 481 122 970 19 018
19 012 19 319 19 433 19 729 77 493 8 131 7 566 7 628 8 265 9 592 1 988 43 170 120 663 18 779
18 182 18 977 19 305 19 271 75 735 8 263 7 073 7 327 7 545 8 964 2 043 41 215 116 950 17 909
17 016 18 213 19 002 19 149 73 380 7 796 7 278 6 826 7 266 8 179 1 911 39 256 112 636 16 784
16 694 17 061 18 194 18 856 70 805 7 429 6 867 7 113 6 842 7 886 1 890 38 027 108 832 16 464
15 645 16 824 17 070 18 129 67 668 6 512 6 576 6 719 7 117 7 513 1 985 36 422 104 090 15 437
15 226 15 775 16 773 16 944 64 718 6 296 6 162 6 484 6 703 7 789 1 977 35 411 100 129 15 052
15 085 15 393 15 874 16 668 63 020 5 730 6 010 6 142 6 607 7 538 2 182 34 209 97 229 14 898
15 181 15 179 15 442 15 835 61 637 5 703 5 619 6 034 6 388 7 567 2 479 33 790 95 427 14 980
15 711 15 410 15 279 15 411 61 811 5 427 5 614 5 707 6 291 7 512 2 587 33 138 94 949 15 498
15 317 16 022 15 478 15 312 62 129 5 385 5 476 5 863 6 149 7 461 2 609 32 943 95 072 15 101
15 672 15 704 16 062 15 570 63 008 5 297 5 438 5 726 6 151 7 491 2 436 32 539 95 547 15 413
15 830 15 849 15 617 16 033 63 329 5 401 5 226 5 498 6 036 7 184 2 477 31 822 95 151 15 570
16 230 16 020 15 760 15 580 63 590 5 560 5 390 5 370 5 800 7 180 2 430 31 730 95 320 15 970
16 640 16 410 15 930 15 720 64 700 5 430 5 550 5 540 5 670 6 910 2 430 31 530 96 230 16 370
17 120 16 830 16 320 15 880 66 150 5 430 5 400 5 690 5 830 6 720 2 340 31 410 97 560 16 840
17 590 17 310 16 730 16 280 67 910 5 460 5 390 5 520 5 970 6 880 2 270 31 490 99 400 17 300
18 270 17 780 17 220 16 690 69 960 5 550 5 400 5 490 5 780 7 020 2 330 31 570 101 530 17 970
18 600 18 470 17 690 17 170 71 930 5 660 5 490 5 480 5 730 6 770 2 380 31 510 103 440 18 290
18 610 18 810 18 370 17 640 73 430 5 780 5 570 5 540 5 720 6 690 2 290 31 590 105 020 18 310
18 570 18 820 18 700 18 330 74 420 5 940 5 690 5 630 5 780 6 670 2 260 31 970 106 390 18 270
18 510 18 780 18 720 18 650 74 660 6 170 5 840 5 750 5 870 6 740 2 260 32 630 107 290 18 200
18 410 18 710 18 680 18 670 74 470 6 280 6 070 5 910 6 000 6 850 2 280 33 390 107 860 18 110
18 290 18 610 18 610 18 630 74 140 6 290 6 180 6 140 6 160 6 990 2 320 34 080 108 220 17 980
18 140 18 490 18 510 18 570 73 710 6 280 6 190 6 250 6 400 7 180 2 370 34 670 108 380 17 850
17 980 18 350 18 390 18 460 73 180 6 250 6 180 6 260 6 520 7 460 2 430 35 100 108 280 17 690
1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.
2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 238 Schüler).
3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 221 Schüler).
4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.
darunter
Schul-
anfänger
4)
Grund- und Mittelschule
1)
in Jahrgangsstufe …
18/19
27/28
28/29
29/30
30/31
24/25
25/26
26/27
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
02/03
03/04
04/05
05/06
in Jahrgangsstufe …
10 3)
9 2)
6
Schüler
Schul-
jahr
zusammen
der Mittelschule 1)
insgesamt
der Grundschule
1
2
zusammen
3
4
5
7
8
- 165 -