

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Schwaben
Tabelle 6
18 739 19 247 19 401 20 163 77 550 10 336 9 840 9 252 9 179 9 286 1 286 49 179 126 729
19 434 18 783 19 264 19 386 76 867 9 706 9 237 9 140 9 120 9 549 1 660 48 412 125 279
19 072 19 522 18 784 19 150 76 528 9 031 8 495 8 831 9 052 9 648 1 831 46 888 123 416
18 899 19 012 19 535 18 615 76 061 8 582 7 694 8 258 8 575 9 712 1 893 44 714 120 775
18 604 18 907 19 012 19 375 75 898 7 938 7 358 7 458 8 126 9 464 1 945 42 289 118 187
17 754 18 565 18 862 18 855 74 036 8 009 6 872 7 115 7 371 8 825 2 002 40 194 114 230
16 596 17 799 18 581 18 721 71 697 7 511 7 042 6 636 7 070 8 002 1 871 38 132 109 829
16 306 16 634 17 783 18 444 69 167 7 149 6 576 6 878 6 657 7 683 1 823 36 766 105 933
15 258 16 433 16 644 17 709 66 044 6 227 6 294 6 446 6 888 7 327 1 932 35 114 101 158
14 880 15 394 16 370 16 538 63 182 6 005 5 881 6 205 6 434 7 566 1 905 33 996 97 178
14 701 15 050 15 471 16 263 61 485 5 450 5 731 5 854 6 340 7 277 2 087 32 739 94 224
14 812 14 816 15 077 15 423 60 128 5 424 5 341 5 759 6 119 7 293 2 351 32 287 92 415
15 354 15 027 14 899 15 046 60 326 5 163 5 333 5 438 6 013 7 210 2 467 31 624 91 950
14 967 15 651 15 086 14 932 60 636 5 141 5 208 5 581 5 886 7 185 2 450 31 451 92 087
15 306 15 326 15 659 15 167 61 458 5 041 5 193 5 454 5 867 7 227 2 278 31 060 92 518
15 449 15 479 15 236 15 633 61 797 5 146 4 967 5 255 5 773 6 889 2 344 30 374 92 171
15 840 15 620 15 390 15 210 62 060 5 300 5 140 5 120 5 560 6 910 2 280 30 310 92 370
16 240 16 020 15 530 15 360 63 150 5 170 5 290 5 290 5 410 6 670 2 290 30 120 93 270
16 710 16 420 15 930 15 500 64 560 5 170 5 140 5 430 5 580 6 460 2 210 29 990 94 550
17 160 16 900 16 330 15 890 66 280 5 200 5 130 5 260 5 710 6 620 2 140 30 060 96 340
17 830 17 360 16 800 16 290 68 280 5 290 5 140 5 230 5 520 6 750 2 200 30 130 98 410
18 150 18 030 17 250 16 770 70 200 5 380 5 220 5 220 5 470 6 510 2 240 30 040 100 240
18 160 18 360 17 930 17 220 71 670 5 500 5 290 5 280 5 450 6 420 2 160 30 100 101 770
18 130 18 370 18 250 17 890 72 640 5 640 5 410 5 360 5 510 6 390 2 130 30 440 103 080
18 060 18 330 18 270 18 210 72 870 5 870 5 550 5 470 5 600 6 460 2 120 31 070 103 940
17 960 18 270 18 220 18 230 72 680 5 980 5 770 5 620 5 710 6 560 2 140 31 780 104 460
17 840 18 170 18 160 18 180 72 350 5 980 5 870 5 840 5 870 6 690 2 180 32 430 104 780
17 710 18 040 18 060 18 120 71 930 5 970 5 880 5 950 6 100 6 870 2 220 32 990 104 920
17 550 17 910 17 940 18 020 71 420 5 950 5 870 5 950 6 210 7 140 2 280 33 400 104 820
1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.
2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 238 Schüler).
3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 221 Schüler).
10 3)
Schüler
Staatliche Grund- und Mittelschule
1)
Schul-
jahr
zusammen
der Mittelschule 1)
3
9 2)
6
insgesamt
der Grundschule
1
2
zusammen
in Jahrgangsstufe …
8
4
5
7
02/03
03/04
08/09
09/10
10/11
11/12
04/05
05/06
06/07
07/08
12/13
13/14
22/23
23/24
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22
29/30
27/28
28/29
26/27
in Jahrgangsstufe …
30/31
24/25
25/26
- 166 -