Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Freistaat Bayern
Tabelle 7
2 458
-
3 348 3 911 4 540 5 187 5 959 6 353 6 355 5 416 2 593 46 120 2 009
2 303
-
3 096 3 556 4 213 4 537 5 355 5 931 5 952 5 326 3 030 43 299 1 928
2 396
-
2 956 3 326 3 891 4 241 4 726 5 478 5 660 5 328 3 289 41 291 2 037
2 596
-
3 108 3 144 3 640 3 792 4 463 4 891 5 353 5 065 3 392 39 444 2 225
2 853
-
3 218 3 262 3 502 3 592 4 188 4 601 4 774 4 934 3 581 38 505 2 424
3 373
-
3 278 3 296 3 641 3 508 3 934 4 318 4 708 4 467 3 801 38 324 2 753
3 870
-
3 778 3 491 3 875 3 810 3 968 4 181 4 390 4 502 3 816 39 681 2 975
4 268
-
4 107 3 598 3 894 3 815 4 116 4 207 4 171 4 190 3 434 39 800 3 229
4 842
-
4 314 3 749 3 930 3 921 4 232 4 191 4 130 3 922 3 057 40 288 3 530
5 394
-
4 865 4 145 4 174 4 099 4 355 4 438 4 291 3 969 2 631 42 361 3 852
6 182
-
5 041 4 414 4 555 4 308 4 499 4 537 4 350 4 023 2 612 44 521 4 313
6 723
-
5 513 4 512 4 873 4 589 4 622 4 747 4 592 4 081 2 520 46 772 4 709
7 251
-
5 973 4 799 5 000 4 853 4 990 4 865 4 727 4 439 2 509 49 406 5 128
9 678
-
5 782 3 911 5 206 5 041 5 271 5 223 4 953 4 530 2 566 52 161 5 490
6 038 4 153 6 289 4 385 5 259 5 196 5 496 5 274 5 342 4 765 2 634 54 831 5 719
6 136 4 332 6 633 4 762 5 815 5 323 5 549 5 644 5 321 5 144 2 679 57 338 5 836
6 405 4 360 6 647 5 155 6 100 5 807 5 826 5 692 5 685 5 225 2 778 59 680 6 139
6 295 4 423 6 859 5 320 6 300 6 045 6 114 5 964 5 838 5 378 2 900 61 436 5 914
5 991 4 259 6 947 5 433 6 129 6 159 6 490 6 166 6 005 5 417 3 193 62 189 5 758
6 057 3 931 6 809 5 623 6 192 6 156 6 430 6 345 6 183 5 625 3 376 62 727 5 730
5 814 3 792 6 911 5 536 6 385 6 238 6 441 6 384 6 405 5 831 3 473 63 210 5 573
5 903 3 911 6 597 5 716 6 162 6 223 6 446 6 333 6 570 6 042 3 431 63 334 5 644
5 901 3 966 6 504 5 458 6 104 5 737 6 459 6 125 6 436 6 039 3 627 62 356 5 633
5 607 3 874 6 622 5 470 5 884 5 587 5 893 6 261 6 214 6 122 3 792 61 326 5 342
6 000 3 681 6 249 5 604 5 788 5 287 5 565 5 845 6 176 5 983 4 027 60 205 5 488
5 918 3 886 6 278 5 612 5 912 5 197 5 277 5 474 5 875 6 097 3 970 59 496 5 616
5 756 4 028 6 397 5 660 5 986 5 274 5 216 5 277 5 496 5 729 4 151 58 970 5 494
5 708 3 891 6 370 5 980 6 014 5 378 5 157 5 079 5 264 5 483 4 143 58 467 5 416
5 483 4 062 6 143 5 745 6 174 5 341 5 236 5 059 5 150 5 284 4 165 57 842 5 290
5 048 3 866 5 955 5 628 6 012 5 367 5 197 5 070 5 017 5 101 4 300 56 561 4 798
4 831 3 570 5 683 5 457 5 840 5 179 5 211 5 003 5 054 5 053 4 294 55 175 4 687
4 732 3 496 5 367 5 264 5 800 5 135 5 143 4 993 5 015 5 135 4 359 54 439 4 546
4 565 3 576 5 149 5 185 5 518 5 067 5 008 5 016 5 046 5 069 4 377 53 576 4 380
4 627 3 504 5 195 4 982 5 585 4 918 5 044 4 939 5 049 5 164 4 416 53 423 4 503
4 605 3 621 5 241 5 081 5 377 4 955 4 862 4 930 4 944 5 102 4 538 53 256 4 436
4 779 3 480 5 428 5 135 5 452 4 955 4 875 4 766 4 956 5 158 4 685 53 669 4 628
5 115 3 701 5 332 5 430 5 480 4 981 4 926 4 816 4 868 5 153 4 671 54 473 4 950
5 030 4 010 5 570 5 320 5 820 5 020 4 910 4 860 4 880 5 100 4 700 55 220 4 860
5 160 3 910 5 880 5 540 5 740 5 330 4 950 4 840 4 920 5 110 4 670 56 050 4 990
5 270 4 010 5 830 5 860 5 950 5 280 5 250 4 880 4 900 5 140 4 690 57 060 5 100
5 410 4 100 5 970 5 800 6 300 5 440 5 210 5 180 4 950 5 130 4 720 58 210 5 230
5 560 4 210 6 110 5 950 6 240 5 790 5 370 5 140 5 250 5 180 4 690 59 490 5 380
5 660 4 320 6 280 6 080 6 390 5 720 5 710 5 290 5 210 5 490 4 740 60 890 5 470
5 660 4 400 6 430 6 250 6 540 5 860 5 640 5 630 5 360 5 460 5 010 62 240 5 480
5 660 4 410 6 500 6 400 6 720 6 000 5 780 5 560 5 700 5 610 4 940 63 280 5 470
5 650 4 400 6 510 6 480 6 870 6 160 5 910 5 700 5 640 5 960 5 120 64 400 5 460
5 630 4 400 6 500 6 480 6 960 6 300 6 070 5 830 5 780 5 900 5 410 65 260 5 450
5 610 4 380 6 480 6 470 6 960 6 380 6 220 5 990 5 910 6 040 5 370 65 810 5 420
5 570 4 370 6 460 6 450 6 950 6 390 6 290 6 130 6 070 6 180 5 500 66 360 5 390
5 530 4 340 6 430 6 430 6 930 6 380 6 290 6 210 6 210 6 350 5 630 66 730 5 350
1) Bis zum Schuljahr 2011/12 "Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung".
2) Ab 1987/88 einschließlich spezieller Einrichtungen für Kranke an Kliniken und Kurheimen.
Bei Schülern in Klassen zur individuellen Lebensbewältigung wurden bis zum Schuljahr 2002/03 die Schulbesuchsjahre erfasst (10. Schulbesuchsjahr einschließlich Werkstufe);
ab 2003/04 wird in allen Förderbereichen die besuchte Jahrgangsstufe erhoben.
3) Einschließlich Schulen für Kranke.
4) Schüler an Sonderpädagogischen Förderzentren mit den Förderschwerpunkten Hören bzw. Sehen werden ab dem Schuljahr 2003/04 entsprechend der Jahrgangsstufen-
nummerierung 1, 1A, 2, 3... erhoben und ausgewiesen.
5) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.
29/30
30/31
25/26
26/27
27/28
28/29
21/22
22/23
23/24
24/25
17/18
18/19
19/20
20/21
13/14
14/15
15/16
16/17
09/10
10/11
11/12
12/13
05/06
06/07
07/08
08/09
01/02
02/03
03/04
04/05
97/98
98/99
99/00
00/01
93/94
94/95
95/96
96/97
89/90
90/91
91/92
92/93
85/86
86/87
87/88
88/89
81/82
82/83
83/84
84/85
7
8
in Jahrgangsstufe …
1
3
4
1A 4)
2
9
10
Schul-
jahr
insgesamt
5
6
Schüler 2), 3)
darunter
Schulan-
fänger 5)
Förderzentrum
1)
- 27 -