Schüler- und Absolventenprognose 2018
Tabelle 9
für den Freistaat Bayern
-
-
30 898 33 135 32 610 28 525 125 168
-
-
27 402 32 840 32 327 29 164 121 733
-
-
25 690 29 848 31 988 28 746 116 272
-
-
22 960 27 991 29 457 28 367 108 775
-
-
20 253 25 595 27 442 26 491 99 781
-
-
19 460 22 145 25 552 24 821 91 978
-
-
19 301 21 699 22 551 23 234 86 785
-
-
18 577 21 363 21 439 20 456 81 835
-
-
19 829 20 751 21 163 19 632 81 375
-
-
19 484 22 177 20 631 19 261 81 553
-
-
19 739 21 894 21 613 18 933 82 179
-
-
20 660 22 474 21 735 19 632 84 501
-
-
21 325 23 490 22 162 19 779 86 756
117
-
22 207 24 431 23 219 20 073 90 047
1 450
121 21 892 25 193 24 281 20 536 93 473
1 666 1 427 21 647 25 150 24 784 21 623 96 297
3 178 1 710 22 705 24 648 24 986 22 183 99 410
3 762 3 242 22 306 25 589 24 508 22 350 101 757
5 714 3 871 23 293 25 329 25 444 21 997 105 648
11 898 5 914 21 803 26 666 25 136 22 537 113 954
16 600 11 991 22 092 25 829 26 389 22 464 125 365
21 281 16 871 24 297 25 724 25 672 24 352 138 197
25 004 21 725 25 678 26 909 25 636 24 168 149 120
25 744 25 685 26 261 27 727 26 895 24 083 156 395
25 584 26 341 28 300 27 932 27 543 25 481 161 181
26 562 26 238 28 736 29 744 28 013 26 136 165 429
26 357 27 187 28 564 29 566 29 361 26 993 168 028
26 769 27 225 29 334 29 289 29 347 28 068 170 032
25 911 27 581 29 473 29 947 28 983 28 345 170 240
30 651 26 849 29 772 30 563 29 542 28 007 175 384
27 382 31 187 29 083 30 692 30 303 28 236 176 883
26 286 28 188 33 003 30 019 30 666 28 730 176 892
25 065 27 141 30 348 33 636 29 829 29 458 175 477
23 827 25 962 29 170 31 144 32 963 28 495 171 561
24 042 24 755 28 094 29 761 30 947 31 461 169 060
23 411 24 974 26 650 28 953 29 409 29 476 162 873
23 406 24 461 26 809 27 259 28 600 28 206 158 741
23 790 24 450 26 270 27 480 26 930 27 380 156 300
23 560 24 850 26 260 26 960 27 150 25 780 154 560
23 790 24 620 26 690 26 980 26 630 25 990 154 700
23 940 24 850 26 440 27 460 26 660 25 500 154 850
24 470 25 010 26 690 27 200 27 130 25 520 156 020
24 960 25 560 26 860 27 460 26 870 25 980 157 690
25 570 26 080 27 450 27 630 27 130 25 730 159 590
26 190 26 710 28 010 28 240 27 300 25 980 162 430
26 920 27 360 28 700 28 810 27 900 26 140 165 830
27 230 28 120 29 390 29 520 28 470 26 720 169 450
27 240 28 450 30 210 30 230 29 170 27 260 172 560
27 220 28 460 30 560 31 070 29 870 27 930 175 110
27 160 28 440 30 570 31 440 30 700 28 600 176 910
1) Einschließlich Schülern der Realschulzüge an den kooperativen Gesamtschulen (ab 1993/94
nur noch Senefelder-Schule Treuchtlingen).
2) Einschließlich Schülern in Vorbereitungsklassen (2017/18: 20 Schüler).
29/30
30/31
25/26
26/27
27/28
28/29
21/22
22/23
23/24
24/25
17/18
18/19
19/20
20/21
13/14
14/15
15/16
16/17
09/10
10/11
11/12
12/13
05/06
06/07
07/08
08/09
01/02
02/03
03/04
04/05
97/98
98/99
99/00
00/01
93/94
94/95
95/96
96/97
89/90
90/91
91/92
92/93
85/86
86/87
87/88
88/89
81/82
82/83
83/84
84/85
5
6
Schul-
jahr
insgesamt
10
in Jahrgangsstufe …
Staatliche Realschule
7
8
9 2)
Schüler 1)
- 29 -