

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Oberbayern
Tabelle 5
41 708 41 170 41 631 41 586 166 095 19 458 18 450 16 321 15 558 15 822 1 899 87 508 253 603 41 212
43 026 41 696 41 252 41 450 167 424 18 004 16 335 16 352 15 929 16 524 2 798 85 942 253 366 42 512
42 966 42 994 41 730 41 033 168 723 17 149 14 907 15 406 15 983 16 977 3 120 83 542 252 265 42 479
42 130 42 949 43 106 41 485 169 670 16 207 13 764 14 629 15 247 17 358 3 414 80 619 250 289 41 697
41 776 42 193 42 813 42 783 169 565 15 221 13 165 13 633 14 489 16 868 3 611 76 987 246 552 41 338
40 464 41 781 42 192 42 574 167 011 15 730 12 326 12 872 13 491 15 758 4 018 74 195 241 206 40 052
39 134 40 520 41 794 41 890 163 338 14 636 12 903 12 320 12 807 14 982 3 818 71 466 234 804 38 720
38 688 39 228 40 557 41 418 159 891 14 009 12 035 12 795 12 283 14 247 3 740 69 109 229 000 38 272
37 553 38 824 39 254 40 308 155 939 12 177 11 464 12 107 12 857 13 833 3 792 66 230 222 169 37 065
37 715 37 827 39 049 38 993 153 584 12 052 11 039 11 702 12 366 14 431 4 083 65 673 219 257 37 348
37 675 37 956 38 189 38 865 152 685 11 447 11 052 11 436 12 115 14 255 4 701 65 006 217 691 37 302
38 636 38 023 38 298 38 097 153 054 11 589 10 660 11 521 11 721 14 270 5 036 64 797 217 851 38 218
39 773 38 963 38 319 38 098 155 153 11 327 10 695 11 361 12 162 14 025 5 203 64 773 219 926 39 303
39 624 40 387 39 457 38 273 157 741 11 123 10 618 11 346 12 176 14 482 4 990 64 735 222 476 39 115
40 688 40 364 40 852 39 273 161 177 11 327 10 714 11 323 12 312 14 840 5 331 65 847 227 024 40 019
40 214 40 878 40 472 40 321 161 885 11 501 10 497 11 137 11 958 14 323 5 497 64 913 226 798 39 643
41 950 40 510 40 980 39 940 163 380 11 630 10 870 11 050 11 920 14 180 5 000 64 650 228 030 41 340
43 080 42 220 40 620 40 440 166 360 11 520 10 990 11 440 11 830 14 130 5 060 64 970 231 330 42 460
44 160 43 360 42 330 40 080 169 930 11 660 10 830 11 540 12 220 13 980 5 040 65 270 235 200 43 520
45 200 44 450 43 470 41 770 174 890 11 560 10 920 11 350 12 290 14 350 4 980 65 450 240 340 44 550
46 590 45 500 44 570 42 890 179 550 12 060 10 770 11 410 12 050 14 390 5 110 65 790 245 340 45 910
47 130 46 890 45 620 43 970 183 610 12 390 11 180 11 230 12 080 14 070 5 110 66 060 249 670 46 450
47 270 47 440 47 010 45 010 186 730 12 710 11 440 11 630 11 850 14 040 4 980 66 650 253 380 46 580
47 500 47 580 47 570 46 390 189 040 13 020 11 740 11 890 12 270 13 780 4 960 67 660 256 700 46 820
47 670 47 820 47 710 46 930 190 130 13 430 12 020 12 190 12 550 14 250 4 870 69 310 259 440 46 980
47 760 47 990 47 940 47 070 190 760 13 590 12 390 12 490 12 880 14 580 5 040 70 970 261 730 47 070
47 760 48 070 48 120 47 310 191 260 13 630 12 540 12 890 13 190 14 950 5 160 72 360 263 620 47 070
47 700 48 080 48 200 47 480 191 460 13 700 12 580 13 040 13 600 15 320 5 290 73 530 264 990 47 010
47 590 48 020 48 210 47 560 191 380 13 750 12 650 13 080 13 760 15 790 5 420 74 450 265 830 46 910
1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.
2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 455 Schüler).
3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 721 Schüler).
4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.
3
4
5
7
8
Schüler
Schul-
jahr
zusammen
der Mittelschule 1)
insgesamt
der Grundschule
1
2
zusammen
in Jahrgangsstufe …
10 3)
9 2)
6
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
24/25
25/26
26/27
19/20
20/21
21/22
22/23
23/24
18/19
27/28
28/29
29/30
30/31
in Jahrgangsstufe …
darunter
Schul-
anfänger
4)
Grund- und Mittelschule
1)
- 45 -