Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Oberbayern
Tabelle 6
40 156 39 718 40 171 40 182 160 227 18 347 17 491 15 514 14 790 15 109 1 852 83 103 243 330
41 360 40 165 39 772 39 986 161 283 16 896 15 387 15 484 15 153 15 772 2 735 81 427 242 710
41 260 41 363 40 101 39 477 162 201 15 961 13 916 14 521 15 154 16 204 3 019 78 775 240 976
40 375 41 242 41 364 39 766 162 747 14 959 12 767 13 689 14 401 16 517 3 309 75 642 238 389
40 039 40 385 41 062 41 002 162 488 13 938 12 132 12 674 13 619 16 022 3 476 71 861 234 349
38 704 40 018 40 351 40 787 159 860 14 461 11 291 11 877 12 577 14 897 3 859 68 962 228 822
37 356 38 726 39 905 39 948 155 935 13 330 11 857 11 317 11 852 14 013 3 605 65 974 221 909
36 894 37 446 38 673 39 530 152 543 12 687 10 971 11 771 11 312 13 256 3 483 63 480 216 023
35 738 36 988 37 352 38 334 148 412 10 917 10 384 11 028 11 800 12 853 3 523 60 505 208 917
35 958 35 989 37 162 37 048 146 157 10 696 9 955 10 565 11 324 13 340 3 748 59 628 205 785
35 881 36 151 36 233 36 917 145 182 10 165 9 864 10 327 10 993 13 184 4 302 58 835 204 017
36 810 36 182 36 370 36 113 145 475 10 294 9 554 10 329 10 624 13 117 4 597 58 515 203 990
37 856 37 089 36 388 36 144 147 477 10 049 9 544 10 215 10 998 12 895 4 712 58 413 205 890
37 710 38 443 37 459 36 277 149 889 9 805 9 486 10 171 11 055 13 272 4 478 58 267 208 156
38 769 38 418 38 843 37 261 153 291 10 014 9 554 10 178 11 097 13 660 4 753 59 256 212 547
38 233 38 905 38 472 38 266 153 876 10 156 9 313 9 963 10 774 13 068 4 925 58 199 212 075
39 880 38 370 38 960 37 900 155 110 10 280 9 670 9 850 10 710 12 930 4 390 57 830 212 940
40 960 40 020 38 420 38 380 157 780 10 170 9 790 10 230 10 590 12 850 4 460 58 090 215 870
41 980 41 100 40 080 37 850 161 010 10 310 9 640 10 320 10 960 12 660 4 430 58 320 219 330
42 970 42 130 41 160 39 480 165 740 10 210 9 710 10 140 11 030 13 040 4 350 58 480 224 220
44 290 43 130 42 190 40 540 170 150 10 650 9 570 10 180 10 800 13 080 4 480 58 760 228 910
44 810 44 450 43 180 41 560 174 000 10 950 9 930 10 010 10 810 12 760 4 480 58 940 232 940
44 930 44 960 44 510 42 540 176 940 11 230 10 150 10 360 10 590 12 720 4 360 59 410 236 350
45 160 45 090 45 030 43 840 179 120 11 500 10 410 10 580 10 970 12 470 4 340 60 270 239 390
45 320 45 320 45 150 44 360 180 150 11 860 10 660 10 860 11 200 12 880 4 250 61 710 241 860
45 410 45 480 45 380 44 480 180 750 12 000 10 990 11 120 11 490 13 170 4 400 63 170 243 920
45 400 45 560 45 550 44 710 181 220 12 040 11 130 11 460 11 770 13 500 4 500 64 400 245 620
45 350 45 560 45 620 44 870 181 400 12 100 11 160 11 600 12 140 13 830 4 610 65 440 246 840
45 250 45 510 45 630 44 940 181 330 12 150 11 220 11 640 12 280 14 260 4 720 66 270 247 600
1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.
2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 443 Schüler).
3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 710 Schüler).
30/31
24/25
25/26
26/27
in Jahrgangsstufe …
27/28
28/29
20/21
21/22
29/30
12/13
13/14
22/23
23/24
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
08/09
09/10
10/11
11/12
04/05
05/06
06/07
07/08
02/03
03/04
insgesamt
der Grundschule
1
2
zusammen
in Jahrgangsstufe …
8
4
5
7
9 2)
6
10 3)
Schüler
Staatliche Grund- und Mittelschule
1)
Schul-
jahr
zusammen
der Mittelschule 1)
3
- 46 -