Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Oberpfalz
Tabelle 6
11 481 11 384 11 974 12 292 47 131 6 559 6 692 5 908 5 844 6 008
966 31 977 79 108
11 842 11 499 11 309 11 893 46 543 6 046 5 835 5 716 5 799 6 042 1 419 30 857 77 400
11 454 11 904 11 392 11 236 45 986 5 616 5 193 5 418 5 613 6 029 1 366 29 235 75 221
11 097 11 457 11 789 11 315 45 658 5 196 4 782 4 907 5 416 6 030 1 418 27 749 73 407
11 042 11 128 11 342 11 684 45 196 4 891 4 415 4 540 4 856 5 846 1 380 25 928 71 124
10 494 11 085 11 023 11 246 43 848 5 028 4 194 4 175 4 464 5 273 1 527 24 661 68 509
9 685 10 444 10 973 10 930 42 032 4 518 4 303 3 967 4 165 4 886 1 367 23 206 65 238
9 180 9 712 10 323 10 943 40 158 4 267 3 911 4 085 3 922 4 536 1 415 22 136 62 294
8 658 9 200 9 607 10 263 37 728 3 876 3 664 3 800 4 016 4 320 1 365 21 041 58 769
8 611 8 693 9 116 9 602 36 022 3 575 3 587 3 466 3 788 4 286 1 349 20 051 56 073
8 364 8 626 8 642 9 028 34 660 3 387 3 379 3 473 3 528 4 074 1 378 19 219 53 879
8 443 8 444 8 597 8 586 34 070 3 201 3 279 3 343 3 522 3 818 1 455 18 618 52 688
8 511 8 557 8 410 8 606 34 084 3 048 3 117 3 289 3 426 3 968 1 434 18 282 52 366
8 646 8 687 8 576 8 509 34 418 3 000 2 996 3 127 3 510 3 811 1 435 17 879 52 297
8 704 8 718 8 700 8 622 34 744 2 909 3 062 3 047 3 217 3 962 1 470 17 667 52 411
8 700 8 783 8 597 8 681 34 761 2 996 2 864 2 953 3 164 3 634 1 419 17 030 51 791
8 840 8 780 8 660 8 580 34 860 3 020 3 000 2 840 3 070 3 580 1 290 16 800 51 660
8 990 8 920 8 660 8 640 35 210 2 980 3 030 2 970 2 950 3 470 1 280 16 680 51 890
9 260 9 070 8 800 8 640 35 770 2 980 2 970 2 990 3 080 3 330 1 240 16 590 52 360
9 490 9 350 8 940 8 780 36 560 2 980 2 950 2 910 3 080 3 480 1 200 16 600 53 160
9 690 9 580 9 220 8 920 37 410 2 990 2 940 2 870 3 000 3 480 1 260 16 540 53 950
9 750 9 780 9 450 9 200 38 180 3 010 2 930 2 850 2 950 3 390 1 260 16 390 54 570
9 740 9 850 9 640 9 430 38 660 3 080 2 930 2 830 2 920 3 330 1 230 16 320 54 980
9 730 9 830 9 710 9 620 38 890 3 150 2 990 2 830 2 890 3 300 1 220 16 380 55 270
9 700 9 820 9 690 9 690 38 900 3 210 3 060 2 890 2 900 3 270 1 200 16 530 55 430
9 660 9 790 9 690 9 670 38 810 3 230 3 130 2 960 2 960 3 270 1 190 16 740 55 550
9 610 9 750 9 660 9 660 38 680 3 230 3 150 3 020 3 030 3 330 1 190 16 950 55 630
9 550 9 690 9 620 9 630 38 490 3 220 3 140 3 040 3 090 3 420 1 220 17 130 55 620
9 470 9 630 9 560 9 600 38 260 3 210 3 140 3 030 3 110 3 490 1 250 17 230 55 490
1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.
2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 55 Schüler).
3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 40 Schüler).
10 3)
Schüler
Staatliche Grund- und Mittelschule
1)
Schul-
jahr
zusammen
der Mittelschule 1)
3
9 2)
6
insgesamt
der Grundschule
1
2
zusammen
in Jahrgangsstufe …
8
4
5
7
02/03
03/04
08/09
09/10
10/11
11/12
04/05
05/06
06/07
07/08
12/13
13/14
22/23
23/24
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
21/22
29/30
27/28
28/29
26/27
in Jahrgangsstufe …
30/31
24/25
25/26
- 86 -