Schüler- und Absolventenprognose 2018
Tabelle 9
für den Regierungsbezirk Oberpfalz
2 303 2 021 2 301 2 475 2 475 2 437 14 012
2 526 2 312 2 767 2 577 2 492 2 368 15 042
2 576 2 582 2 685 2 901 2 574 2 352 15 670
2 462 2 602 2 781 2 820 2 813 2 449 15 927
2 597 2 521 2 843 2 872 2 773 2 673 16 279
2 601 2 628 2 739 2 886 2 809 2 648 16 311
2 750 2 687 2 816 2 795 2 851 2 667 16 566
2 606 2 797 2 863 2 922 2 728 2 746 16 662
3 232 2 687 2 964 2 970 2 876 2 629 17 358
2 856 3 285 2 846 3 079 2 927 2 759 17 752
2 545 2 947 3 370 2 945 3 052 2 768 17 627
2 369 2 605 3 108 3 455 2 902 2 925 17 364
2 308 2 458 2 769 3 149 3 365 2 731 16 780
2 398 2 362 2 601 2 829 3 144 3 197 16 531
2 328 2 470 2 462 2 702 2 830 2 993 15 785
2 370 2 390 2 642 2 466 2 666 2 671 15 205
2 360 2 430 2 530 2 680 2 450 2 530 14 980
2 330 2 420 2 570 2 570 2 670 2 330 14 890
2 340 2 400 2 560 2 610 2 560 2 530 15 000
2 370 2 410 2 530 2 610 2 600 2 430 14 950
2 390 2 440 2 540 2 580 2 590 2 470 15 010
2 430 2 460 2 570 2 590 2 570 2 460 15 080
2 500 2 490 2 600 2 620 2 580 2 430 15 220
2 560 2 570 2 640 2 640 2 600 2 450 15 460
2 610 2 630 2 710 2 690 2 630 2 470 15 740
2 630 2 680 2 780 2 760 2 670 2 500 16 020
2 630 2 700 2 830 2 830 2 750 2 540 16 280
2 630 2 700 2 860 2 880 2 810 2 610 16 490
2 620 2 700 2 850 2 900 2 870 2 670 16 610
Schüler
Staatliche Realschule
7
8
9
5
6
Schul-
jahr
insgesamt
10
in Jahrgangsstufe …
05/06
06/07
07/08
08/09
02/03
03/04
04/05
13/14
14/15
15/16
16/17
09/10
10/11
11/12
12/13
21/22
22/23
23/24
24/25
17/18
18/19
19/20
20/21
29/30
30/31
25/26
26/27
27/28
28/29
- 89 -