Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Freistaat Bayern

Tabelle 1

456 938 434 491 891 429 46 120 179 934 28 221 244 793 83 386 328 179 6 778 2 887 1 483 548 108 406

434 184 408 606 842 790 43 299 174 712 27 065 236 119 86 539 322 658 6 862 2 853 1 420 239 107 322

423 363 375 422 798 785 41 291 167 799 25 456 223 225 88 560 311 785 7 044 2 720 1 354 880 107 468

414 445 344 832 759 277 39 444 158 087 23 285 210 063 89 676 299 739 7 087 2 506 1 289 425 105 551

411 627 321 070 732 697 38 505 145 607 21 071 198 660 89 558 288 218 7 118 2 556 1 235 772 104 952

416 708 301 609 718 317 38 324 135 729 19 050 191 395 87 219 278 614 7 119 2 583 1 199 736 110 994

425 006 286 021 711 027 39 681 127 996 17 995 188 524 84 580 273 104 7 362 2 652 1 179 817 115 112

437 779 278 399 716 178 39 800 121 720 17 260 188 437 80 665 269 102 7 564 2 873 1 174 497 117 704

452 484 275 332 727 816 40 288 121 165 16 370 191 609 76 804 268 413 7 888 2 842 1 184 782 117 641

466 672 283 648 750 320 42 361 121 531 15 794 198 341 73 899 272 240 8 229 2 755 1 213 230 118 440

469 611 289 536 759 147 44 521 122 068 15 709 207 509 72 158 279 667 8 500 2 735 1 232 347 120 156

473 702 298 591 772 293 46 772 125 246 16 345 214 013 71 872 285 885 8 743 2 549 1 257 833 123 447

483 490 306 326 789 816 49 406 128 869 17 140 218 357 72 561 290 918 9 165 2 381 1 287 695 130 561

498 122 311 944 810 066 52 161 133 600 18 267 219 713 73 665 293 378 9 451 2 269 1 319 192 135 575

513 014 316 434 829 448 54 831 138 326 19 145 221 501 75 109 296 610 9 657 2 254 1 350 271 137 564

527 943 318 422 846 365 57 338 142 196 19 771 223 177 76 923 300 100 9 811 2 317 1 377 898 139 767

539 686 319 198 858 884 59 680 146 532 20 847 225 488 80 099 305 587 10 066 2 310 1 403 906 143 833

540 457 318 536 858 993 61 436 149 670 21 318 229 704 82 336 312 040 10 250 2 273 1 415 980 139 428

540 032 321 342 861 374 62 189 155 320 21 802 234 504 83 438 317 942 10 358 2 326 1 431 311 136 515

534 934 323 194 858 128 62 727 166 902 22 231 239 559 82 497 322 056 10 487 2 263 1 444 794 133 687

524 163 322 209 846 372 63 210 183 165 22 768 246 694 82 382 329 076 9 688 2 311 1 456 590 130 562

515 430 316 107 831 537 63 334 199 511 23 377 252 627 82 152 334 779 9 756 2 600 1 464 894 130 758

513 396 306 967 820 363 62 356 212 010 24 347 256 977 84 319 341 296 9 893 2 812 1 473 077 135 114

510 633 294 265 804 898 61 326 220 397 25 180 260 543 88 660 349 203 9 952 3 051 1 474 007 131 708

509 516 280 434 789 950 60 205 226 077 25 836 263 121 94 021 357 142 10 048 3 181 1 472 439 130 488

506 722 264 692 771 414 59 496 231 191 26 015 264 818 99 263 364 081 9 991 3 206 1 465 394 128 992

494 933 252 124 747 057 58 970 234 338 26 024 267 236 104 519 371 755 10 154 3 267 1 451 565 123 740

480 414 240 031 720 445 58 467 236 255 25 203 267 461 109 895 377 356 10 309 3 245 1 431 280 117 518

465 045 230 880 695 925 57 842 236 340 24 448 276 235 108 463 384 698 10 464 3 363 1 413 080 114 711

445 333 220 001 665 334 56 561 242 516 23 972 278 143 109 618 387 761 10 677 3 320 1 390 141 108 036

431 497 213 958 645 455 55 175 243 480 23 458 277 241 78 311 355 552 10 759 3 422 1 337 301 107 760

422 415 208 195 630 610 54 439 243 198 22 673 272 871 78 956 351 827 10 848 3 390 1 316 985 106 556

417 020 204 974 621 994 53 576 241 177 21 489 266 318 80 310 346 628 10 842 3 133 1 298 839 107 325

420 117 202 810 622 927 53 423 236 444 19 866 257 725 81 439 339 164 10 931 2 897 1 285 652 110 551

424 286 202 196 626 482 53 256 233 260 18 691 249 070 81 925 330 995 10 901 2 722 1 276 307 109 314

432 189 202 975 635 164 53 669 225 655 17 804 242 100 81 357 323 457 10 972 2 550 1 269 271 111 936

435 444 198 909 634 353 54 473 220 629 16 971 238 223 79 182 317 405 11 115 2 474 1 257 420 112 396

438 930 198 130 637 060 55 220 217 820 16 300 240 230 73 450 313 680 11 290 2 430 1 253 800 115 430

446 140 198 420 644 560 56 050 215 600 15 900 240 900 70 550 311 450 11 430 2 440 1 257 430 118 030

455 030 198 730 653 760 57 060 215 790 15 710 243 610 70 130 313 740 11 630 2 450 1 270 140 121 100

466 250 199 210 665 460 58 210 216 270 15 650 246 980 68 390 315 370 11 820 2 480 1 285 260 124 130

478 140 199 720 677 860 59 490 217 870 15 730 249 900 69 780 319 680 12 070 2 480 1 305 180 127 810

488 830 199 410 688 240 60 890 220 180 15 850 251 250 74 230 325 480 12 300 2 450 1 325 390 129 220

496 510 199 720 696 230 62 240 222 890 15 800 254 700 77 330 332 030 12 570 2 410 1 344 170 129 220

501 300 201 600 702 900 63 280 226 950 15 730 259 640 105 340 364 980 12 840 2 350 1 389 030 129 180

502 360 205 050 707 410 64 400 231 800 15 750 265 420 106 840 372 260 13 080 2 310 1 407 010 128 970

501 730 208 880 710 610 65 260 237 020 15 890 271 460 107 020 378 480 13 290 2 280 1 422 830 128 580

500 530 212 340 712 870 65 810 241 490 16 140 276 340 108 500 384 840 13 460 2 280 1 436 890 127 980

498 650 215 250 713 900 66 360 245 140 16 450 280 200 110 440 390 640 13 580 2 290 1 448 360 127 250

496 140 217 290 713 430 66 730 247 770 16 760 282 900 113 140 396 040 13 700 2 300 1 456 730 126 400

1) Einschließlich der zu den beruflichen Schulen gehörigen Wirtschaftsschulen.

Nicht enthalten sind: Europäische Schule München, Private Lyzeen der Republik Griechenland, Munich International School (ab Jgst. 10), Bavarian International School (ab Jgst. 10),

Franconian International School (ab Jgst. 10), Deutsch-Französische Schule München (ab Jgst. 6), Japanische Internationale Schule München (ab Jgst. 7).

2) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

3) Bis zum Schuljahr 2011/12 "Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung".

4) Ab 1987/88 einschließlich spezieller Einrichtungen für Kranke an Kliniken und Kurheimen. Einschließlich Schulen für Kranke.

5) Darunter gegenwärtig 1 Wirtschaftsschule zur sonderpädagogischen Förderung (2017/18: 65 Schüler). Ohne Schüler in Berufsintegrationsklassen.

6) Einschließlich Schülern in Vorkursen an Spätberufenenschulen.

7) Bis 1982/83 einschließlich Schülern der Privaten Lyzeen der Republik Griechenland in den Jahrgangsstufen 10 mit 12.

8) Schulen besonderer Art gemäß Art. 126 Abs. 1 BayEUG (Städt. schulartunabhängige Orientierungsstufe München-Neuperlach, Staatl. Gesamtschule Hollfeld,

Städt. Willy-Brandt-Gesamtschule München, Städt. Bertolt-Brecht-Gesamtschule Nürnberg-Langwasser bis 2001/02).

9) Schulanfänger an Grundschulen, Förderzentren sowie Freien Waldorfschulen (Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1).

insgesamt

Förder-

zentrum

3), 4)

Schulen

bes. Art,

Freie Wal-

dorfschule

8)

Real-

schule,

Realsch.

zur so-päd.

Förderung

Wirt-

schafts-

schule

5)

Schul-

jahr

Jgst.

5 - 10

6)

Jgst.

11 - 13

Schüler an allgemein bildenden Schulen 1)

Grund-

schule

Mittel-

schule

2)

Schüler an allgemein bildenden Schulen

Gymnasium

81/82

82/83

83/84

84/85

85/86

86/87

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

Grund- und Mittelschule

27/28

28/29

29/30

30/31

insgesamt

7)

Schulen

des

zweiten

Bildungs-

wegs

zusammen

darunter

Schul-

anfänger

9)

- 20 -